Opel Mokka 1.2 Ultimate *LEDER*
Unser Preis für Sie: 27.790,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 9.970 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 40357 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 102 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Haan |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
Opel Corsa Elegance NAVI / Sitzheiz. / Kamera
Unser Preis für Sie: 16.390,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 30.800 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 48443 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 3,8 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 99 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Haan |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Opel Astra Ultimate 107 kW, Alcantara, LED-Matrix, Na
Unser Preis für Sie: 25.990,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 12.900 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 29531 |
Motor: |
Hubraum | 1.341 cm3 |
kW/PS: | 107 kW / 145 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Haan |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
Opel Mokka Elegance,Navi Keyless Allwetter LED-Matrix
Unser Preis für Sie: 26.990,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2021 |
TÜV: | September 2024 |
gel. Kilometer: | 8.650 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 28038 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,3 |
kombiniert (l/100 km) | 4,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 133 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Haan |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
Opel Astra Ultimate AUTOMATIK / *VOLLAUSSTATTUNG*
Unser Preis für Sie: 23.480,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2019 |
TÜV: | Dezember 2024 |
gel. Kilometer: | 33.400 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 15335 |
Motor: |
Hubraum | 1.341 cm3 |
kW/PS: | 107 kW / 145 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 101 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Haan |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
Opel Crossland X Elegance NAVI / Kamera / Sitzheiz. /
Unser Preis für Sie: 24.980,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juni 2022 |
TÜV: | Juni 2025 |
gel. Kilometer: | 3.200 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 00409 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,9 |
außerorts (l/100 km) | 5,4 |
kombiniert (l/100 km) | 6,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 142 |
Schadstoffklasse: | D |
| |
Standort | Haan |
Details zum OPEL CROSSLAND (X) anzeigen
Opel Combo Combi LKW-Zul. 2.4T zGG Klima Sitzh.
Unser Preis für Sie: 12.985,00 €
MWSt: nicht ausweisbar
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2017 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 44.846 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 628004 |
Motor: |
Hubraum | 1.368 cm3 |
kW/PS: | 88 kW / 119 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
| |
Standort | Haan |
Details zum OPEL COMBO anzeigen
Opel Insignia Elegance AUTOMATIK / NAVI / LED
Unser Preis für Sie: 29.985,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2021 |
TÜV: | April 2024 |
gel. Kilometer: | 54.860 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 14433 |
Motor: |
Hubraum | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 128 kW / 174 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
| |
Standort | Haan |
Details zum OPEL INSIGNIA anzeigen
Opel Corsa Elegance / Sitzh. / Klimaautom. / Navi
Unser Preis für Sie: 19.990,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2022 |
TÜV: | Februar 2025 |
gel. Kilometer: | 15.600 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 70859 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | D |
| |
Standort | Haan |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Opel Insignia Dynamic Schiebedach / AHK / Sitzheiz.
Unser Preis für Sie: 23.490,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2018 |
TÜV: | September 2023 |
gel. Kilometer: | 32.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 12657 |
Motor: |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 147 kW / 199 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,9 |
außerorts (l/100 km) | 5,4 |
kombiniert (l/100 km) | 6,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 146 |
Schadstoffklasse: | G |
| |
Standort | Haan |
Details zum OPEL INSIGNIA anzeigen
Opel Grandland X Elegance / Sitzh. hi. / Keyless / AH
Unser Preis für Sie: 30.980,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2021 |
TÜV: | Oktober 2024 |
gel. Kilometer: | 9.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 34772 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Opel Grandland X Business Edition / Lenkradheiz. / Ka
Unser Preis für Sie: 19.960,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juni 2019 |
TÜV: | Juli 2024 |
gel. Kilometer: | 25.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 84357 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Opel Mokka 1.2 130 PS, Allwetter, Sitzheizung, Kamera
Unser Preis für Sie: 25.490,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2021 |
TÜV: | November 2024 |
gel. Kilometer: | 1.850 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 83316 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 102 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Haan |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
Opel Mokka Elegance / Sitz- & Lenkradheiz. / Voll LED
Unser Preis für Sie: 24.430,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2021 |
TÜV: | September 2024 |
gel. Kilometer: | 21.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 59903 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Haan |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
Opel Corsa Elegance / Navi / Sitzheiz. / Keyless
Unser Preis für Sie: 20.980,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2022 |
TÜV: | April 2025 |
gel. Kilometer: | 10.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 55403 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | D |
| |
Standort | Haan |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Opel Corsa Elegance DAB / Alufelgen
Unser Preis für Sie: 14.840,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 43.023 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 18372 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Haan |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Opel Corsa Edition / Sitzheiz. / Kamera / Navi
Unser Preis für Sie: 16.980,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2021 |
TÜV: | November 2024 |
gel. Kilometer: | 7.900 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 26549 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | D |
| |
Standort | Haan |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Unser Preis für Sie: 27.990,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2022 |
TÜV: | September 2025 |
gel. Kilometer: | 3.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 38967 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 104 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Haan |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
Opel Insignia INNOVATION 4x4 NAVI / Schiebedach / Kam
Unser Preis für Sie: 26.980,00 €
MWSt: nicht ausweisbar
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Januar 2018 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 70.300 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 71288 |
Motor: |
Hubraum | 1.956 cm3 |
kW/PS: | 154 kW / 209 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 8,9 |
außerorts (l/100 km) | 6,0 |
kombiniert (l/100 km) | 7,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 190 |
Schadstoffklasse: | D |
| |
Standort | Haan |
Details zum OPEL INSIGNIA anzeigen
Opel Astra 1.2 Elegance Automatik, Navi, Kamera
Unser Preis für Sie: 25.990,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 3.620 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 29202 |
Motor: |
Hubraum | 1.341 cm3 |
kW/PS: | 107 kW / 145 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,9 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 105 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Haan |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
Opel Adam Unlimited / Sitzheiz. / PDC / Sound Sys.
Unser Preis für Sie: 11.790,00 €
MWSt: nicht ausweisbar
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2018 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 21.000 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 46102 |
Motor: |
Hubraum | 1.229 cm3 |
kW/PS: | 51 kW / 69 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,2 |
außerorts (l/100 km) | 4,3 |
kombiniert (l/100 km) | 5,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 125 |
Schadstoffklasse: | D |
| |
Standort | Haan |
Details zum OPEL ADAM anzeigen
Opel Astra 1.4 Elegance Park&Go, Rückfahrkam.
Unser Preis für Sie: 23.980,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2021 |
TÜV: | Oktober 2022 |
gel. Kilometer: | 10.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 28922 |
Motor: |
Hubraum | 1.341 cm3 |
kW/PS: | 107 kW / 145 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,2 |
kombiniert (l/100 km) | 5,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Haan |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
Opel Astra 1.2 Design&Tech *Navi*Einparkhilfe*
Unser Preis für Sie: 21.290,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2021 |
TÜV: | November 2024 |
gel. Kilometer: | 12.800 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 30617 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,9 |
außerorts (l/100 km) | 3,8 |
kombiniert (l/100 km) | 4,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 105 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Haan |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
Opel Grandland X Ultimate 1.2, adap. Tempomat, Sitzhe
Unser Preis für Sie: 22.480,00 €
MWSt: nicht ausweisbar
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2019 |
TÜV: | März 2024 |
gel. Kilometer: | 38.600 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 25986 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Opel Corsa Elegance,Sitzheizung, Einparkhilfe, Kamera
Unser Preis für Sie: 18.485,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Januar 2022 |
TÜV: | Januar 2025 |
gel. Kilometer: | 7.150 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 27712 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 4,8 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 93 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Haan |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Opel Astra Edition DAB / Sitzheiz. / Klimaaut.
Unser Preis für Sie: 19.680,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2020 |
TÜV: | November 2023 |
gel. Kilometer: | 8.061 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 04626 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 107 kW / 145 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 101 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Haan |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
Opel Corsa Edition / Sitz- & Lenkradheizung / DAB
Unser Preis für Sie: 15.680,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2021 |
TÜV: | September 2024 |
gel. Kilometer: | 3.053 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 00629 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 4,9 |
außerorts (l/100 km) | 3,8 |
kombiniert (l/100 km) | 4,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 96 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Haan |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Opel Grandland X Ultimate / 20 Zoll / Trittbretter
Unser Preis für Sie: 29.480,00 €
MWSt: nicht ausweisbar
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Januar 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 14.680 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 08707 |
Motor: |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 133 kW / 180 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,2 |
außerorts (l/100 km) | 5,0 |
kombiniert (l/100 km) | 5,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 132 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Haan |
Details zum OPEL GRANDLAND (X) anzeigen
Opel Corsa Edition / Rückfahrkamera / Navi
Unser Preis für Sie: 16.480,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2020 |
TÜV: | November 2023 |
gel. Kilometer: | 17.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 22022 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 3,8 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 99 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Haan |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Suzuki SX4 S-Cross Comfort+ DIESEL Sitzh.
Unser Preis für Sie: 12.760,00 €
MWSt: nicht ausweisbar
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2014 |
TÜV: | Oktober 2023 |
gel. Kilometer: | 56.918 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 38587 |
Motor: |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 88 kW / 119 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Opel Corsa Elegance / Sitz- & Lenkradheiz. / Rückfahr
Unser Preis für Sie: 17.970,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2022 |
TÜV: | März 2025 |
gel. Kilometer: | 3.660 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Orange |
Unsere Nummer: | 22581 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 4,8 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 93 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Haan |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Opel Crossland Ultimate 1.2 96 kW, Head-Up-Display, N
Unser Preis für Sie: 28.990,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2022 |
TÜV: | April 2025 |
gel. Kilometer: | 4.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 88060 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,7 |
außerorts (l/100 km) | 4,1 |
kombiniert (l/100 km) | 4,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 107 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Haan |
Details zum OPEL CROSSLAND (X) anzeigen
Opel Crossland Edition Automatik, Allwetterreifen, Ka
Unser Preis für Sie: 22.880,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2021 |
TÜV: | Juli 2024 |
gel. Kilometer: | 14.450 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 33193 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 4,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 112 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Haan |
Details zum OPEL CROSSLAND (X) anzeigen
Opel Combo -e Edition, MultiMedia, Sitzheizung
Unser Preis für Sie: 34.990,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 650 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 96595 |
Motor: |
Hubraum | 0 cm3 |
kW/PS: | 100 kW / 135 PS |
Treibstoff | Elektro |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 19,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A+++ |
| |
Standort | Haan |
Details zum OPEL COMBO anzeigen
Suzuki Swace 1.8 Hybrid Comfort+
Unser Preis für Sie: 29.650,00 €
MWSt: nicht ausweisbar
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2022 |
TÜV: | August 2025 |
gel. Kilometer: | 1.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | nicht angegeben |
Unsere Nummer: | 22613 |
Motor: |
Hubraum | 1.798 cm3 |
kW/PS: | 90 kW / 122 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 3,1 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 3,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 78 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Haan |
Details zum SUZUKI SWACE anzeigen
Opel Combo - e Edition, 2 Schiebetüren, Head-Up Displ
Unser Preis für Sie: 37.990,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 3.420 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 81339 |
Motor: |
Hubraum | 0 cm3 |
kW/PS: | 100 kW / 135 PS |
Treibstoff | Elektro |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 19,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A+++ |
| |
Standort | Haan |
Details zum OPEL COMBO anzeigen
Opel Grandland X Elegance AUTOMATIK NAVI Kamera
Unser Preis für Sie: 27.760,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juni 2021 |
TÜV: | Juni 2024 |
gel. Kilometer: | 16.200 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 22494 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,0 |
außerorts (l/100 km) | 4,5 |
kombiniert (l/100 km) | 5,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 117 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Haan |
Details zum OPEL GRANDLAND (X) anzeigen
Opel Grandland X Elegance / Sitzheiz. hi. / Lenkradhe
Unser Preis für Sie: 28.970,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2021 |
TÜV: | Oktober 2024 |
gel. Kilometer: | 30.200 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 31820 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |