Winterkompletträder 2026 für Opel und Suzuki in Haan
Sie suchen Winterkompletträder für Ihren Opel oder Suzuki? Bei Altmann Autoland in Haan finden Sie Angebote auf Stahl- und Leichtmetallfelgen. Vergleichen Sie die Sätze für Ihr Fahrzeug und fragen Sie die passende Ausführung bei unserem Team an.
Die folgenden Preise gelten jeweils für einen Satz aus 4 Winterkompletträdern inklusive Mehrwertsteuer. Angebote gültig bis 31. Dezember 2026. Nur solange der Vorrat reicht. Kosten für den Radwechsel und weitere Leistungen finden Sie unter „Radwechsel und Einlagerung“.
Winterkompletträder für Opel
Alle Preise für 4 Räder. Die Eignung der jeweiligen Rad-Reifen-Kombination prüfen wir anhand der Fahrzeugdaten und Freigaben.
| Fahrzeug / Reifengröße | Felge / Reifenmarke | Satzpreis inkl. MwSt. | Reifenkennwerte |
|---|---|---|---|
| Corsa F195/55 R16 87H | LeichtmetallfelgenBridgestone | 920,00 € | Kraftstoffeffizienz: C Nasshaftung: B Externes Rollgeräusch: 70 dB |
| Corsa F195/55 R16 87H | StahlfelgenSemperit | 625,00 € | Kraftstoffeffizienz: D Nasshaftung: B Externes Rollgeräusch: 72 dB |
| Corsa Electric195/55 R16 87H | LeichtmetallfelgenHankook | 820,00 € | Kraftstoffeffizienz: D Nasshaftung: B Externes Rollgeräusch: 72 dB |
| Corsa Electric195/55 R16 87H | StahlfelgenFulda | 625,00 € | Kraftstoffeffizienz: C Nasshaftung: C Externes Rollgeräusch: 72 dB |
| Corsa ElectricProduktionsjahr 2022195/55 R16 87H | StahlfelgenFulda | 392,00 € | Kraftstoffeffizienz: C Nasshaftung: C Externes Rollgeräusch: 72 dB |
| Astra L205/55 R16 91H | LeichtmetallfelgenPirelli | 840,00 € | Kraftstoffeffizienz: C Nasshaftung: C Externes Rollgeräusch: 71 dB |
| Astra L205/55 R16 91H | StahlfelgenPirelli | 607,00 € | Kraftstoffeffizienz: C Nasshaftung: C Externes Rollgeräusch: 71 dB |
| Astra L einschließlich Plug-in-Hybrid225/45 R17 94V | Schwarze LeichtmetallfelgenBridgestone | 1.050,00 € | Kraftstoffeffizienz: C Nasshaftung: B Externes Rollgeräusch: 70 dB |
| Astra L Electric215/45 R18 93V | Schwarze LeichtmetallfelgenSemperit | 1.160,00 € | Kraftstoffeffizienz: C Nasshaftung: C Externes Rollgeräusch: 72 dB |
| Mokka B / Mokka Electric215/65 R16 98H | LeichtmetallfelgenDunlop | 960,00 € | Kraftstoffeffizienz: C Nasshaftung: C Externes Rollgeräusch: 70 dB |
| Mokka B / Mokka Electric215/65 R16 98H | StahlfelgenFalken | 740,00 € | Kraftstoffeffizienz: D Nasshaftung: B Externes Rollgeräusch: 70 dB |
| Mokka B215/60 R17 100V | LeichtmetallfelgenBridgestone | 1.080,00 € | Kraftstoffeffizienz: B Nasshaftung: B Externes Rollgeräusch: 70 dB |
| Frontera215/60 R17 96H | LeichtmetallfelgenFirestone | 975,00 € | Kraftstoffeffizienz: C Nasshaftung: B Externes Rollgeräusch: 71 dB |
| Grandland Hybrid225/55 R19 103VGemäß CoC-Eintrag | LeichtmetallfelgenBridgestone | 1.480,00 € | Kraftstoffeffizienz: B Nasshaftung: B Externes Rollgeräusch: 70 dB |
| Grandland Plug-in-Hybrid / Electric235/55 R19 105WGemäß CoC-Eintrag | LeichtmetallfelgenPirelli | 1.480,00 € | Kraftstoffeffizienz: C Nasshaftung: B Externes Rollgeräusch: 69 dB |
| Combo E205/60 R16 96HNur Combo Life / Life-e | LeichtmetallfelgenFalken | 886,00 € | Kraftstoffeffizienz: D Nasshaftung: B Externes Rollgeräusch: 69 dB |
| Combo E205/60 R16 96H | StahlfelgenFalken | 560,00 € | Kraftstoffeffizienz: D Nasshaftung: B Externes Rollgeräusch: 69 dB |
| Vivaro C / Zafira Life215/65 R16C 109TGemäß CoC-Eintrag | StahlfelgenFalken | 828,00 € | Kraftstoffeffizienz: C Nasshaftung: A Externes Rollgeräusch: 72 dB |
| Vivaro C / Vivaro Electric215/60 R17C 109TGemäß CoC-Eintrag | LeichtmetallfelgenFalken | 1.250,00 € | Kraftstoffeffizienz: C Nasshaftung: A Externes Rollgeräusch: 72 dB |
| Vivaro C / Vivaro Electric215/60 R17C 109TGemäß CoC-Eintrag | StahlfelgenFalken | 904,00 € | Kraftstoffeffizienz: C Nasshaftung: A Externes Rollgeräusch: 72 dB |
| Zafira / Zafira Electric225/55 R17 101VGemäß CoC-Eintrag | LeichtmetallfelgenFalken | 1.040,00 € | Kraftstoffeffizienz: C Nasshaftung: B Externes Rollgeräusch: 70 dB |
| Zafira / Zafira Electric225/55 R17 101VGemäß CoC-Eintrag | StahlfelgenFalken | 788,00 € | Kraftstoffeffizienz: C Nasshaftung: B Externes Rollgeräusch: 70 dB |
| Movano C225/75 R16C 121/120R | StahlfelgenCooper | 936,00 € | Kraftstoffeffizienz: C Nasshaftung: C Externes Rollgeräusch: 73 dB |
Winterkompletträder für Suzuki
Alle Preise für 4 Räder. Die Eignung der jeweiligen Rad-Reifen-Kombination prüfen wir anhand der Fahrzeugdaten und Freigaben.
| Fahrzeug / Reifengröße | Felge / Reifenmarke | Satzpreis inkl. MwSt. | Reifenkennwerte |
|---|---|---|---|
| Swift175/65 R15 84T | StahlfelgenFalken | 676,00 € | Kraftstoffeffizienz: D Nasshaftung: B Externes Rollgeräusch: 70 dB |
| Swift Schaltung und Automatik185/55 R16 87T | LeichtmetallfelgenFalken | 1.116,00 € | Kraftstoffeffizienz: D Nasshaftung: B Externes Rollgeräusch: 69 dB |
| S-Cross215/55 R17 98V | StahlfelgenFirestone | 1.036,00 € | Kraftstoffeffizienz: C Nasshaftung: B Externes Rollgeräusch: 71 dB |
| S-Cross215/55 R17 98V | LeichtmetallfelgenMaxxis | 1.396,00 € | Kraftstoffeffizienz: C Nasshaftung: B Externes Rollgeräusch: 70 dB |
| Vitara215/55 R17 98V | StahlfelgenFirestone | 1.036,00 € | Kraftstoffeffizienz: C Nasshaftung: B Externes Rollgeräusch: 71 dB |
| Vitara215/55 R17 98V | LeichtmetallfelgenFalken | 1.396,00 € | Kraftstoffeffizienz: C Nasshaftung: B Externes Rollgeräusch: 70 dB |
| e-Vitara225/55 R18 102V | LeichtmetallfelgenFalken | 1.870,00 € | Kraftstoffeffizienz: C Nasshaftung: B Externes Rollgeräusch: 70 dB |
Radwechsel und Einlagerung in Haan
Die folgenden Servicepreise gelten jeweils für 4 Kompletträder und verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.
- Radwechsel für 4 Kompletträder: 28,00 €.
- Radwechsel für 4 Kompletträder inklusive Einlagerung: 70,00 €.
Bei Opel können zusätzliche Kosten für Radschrauben anfallen. Bei Suzuki können abhängig von Fahrzeugtyp und Baujahr zusätzliche Kosten für die erforderliche Neukalibrierung entstehen. Den für Ihr Fahrzeug erforderlichen Leistungsumfang und die Gesamtkosten klären wir vor der Beauftragung mit Ihnen.
Welche Winterräder passen zu meinem Fahrzeug?
Entscheidend sind die für Ihr Fahrzeug freigegebenen Rad-Reifen-Kombinationen. Bitte beachten Sie die Angaben in der CoC-Bescheinigung (Certificate of Conformity) und die jeweiligen Freigaben. Nennen Sie uns bei Ihrer Anfrage Modell, Baujahr und Fahrzeugdaten, damit wir die passende Ausführung prüfen können.
Winterkompletträder anfragen
Fragen Sie Ihren gewünschten Radsatz und einen Termin für den Radwechsel bei Altmann Autoland in Haan an.
Karl Altmann GmbH & Co. KGDüsseldorfer Straße 69–79 · 42781 Haan
Telefon Lager: 02129 / 932014, 02129 / 932016 oder 02129 / 932036
Kontakt: Zum Service-Kontaktformular
Hinweise zu den Angeboten
Die Angebotsbezeichnung 2026 bezeichnet den Angebotszeitraum und nicht das Produktionsjahr der Reifen. Beim gesondert ausgewiesenen Fulda-Angebot für 392,00 € stammen die Reifen aus Produktionsjahr 2022.
Reifenkennzeichnung und Geschwindigkeitsindex
Reifenkennzeichnung gemäß Verordnung (EU) 2020/740: Kraftstoffeffizienz (Klasse), Nasshaftung (Klasse), externes Rollgeräusch (Klasse und dB-Wert). Die Kraftstoffeffizienzklasse beschreibt den Rollwiderstand, die Nasshaftungsklasse die Bremsleistung auf nasser Fahrbahn. Das externe Rollgeräusch wird in Dezibel und als Geräuschklasse angegeben.
Bitte beachten Sie die für das Fahrzeug zulässige Bereifung (Sommer und Winter) laut den im CoC (Certificate of Conformity) dokumentierten Freigaben.
Der Geschwindigkeitsindex ist der letzte Buchstabe der Reifenbezeichnung, beispielsweise H bei 195/55 R16 87H. Er bezeichnet die maximale Geschwindigkeit unter den vom Reifenhersteller vorgegebenen Belastungs- und Reifendruckbedingungen.
| Geschwindigkeitsindex | Höchstgeschwindigkeit |
|---|---|
| R | bis 170 km/h |
| T | bis 190 km/h |
| H | bis 210 km/h |
| V | bis 240 km/h |
| W | bis 270 km/h |